2024年12月 第918页
盘中必读|OpenAI放大招!Sora概念集体爆发,福石控股、万兴科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|OpenAI放大招!Sora概念集体爆发,福石控股、万兴科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券

12月5日,Sora概念股开盘大涨,华扬联众(603825)、中广天择(603721)、万兴科技(300624)、兆讯传媒(301102)、福石控股(300071)、风语筑(603466)等多股涨停,昆仑万维(300...

比特币突破10.3万美元|界面新闻 · 快讯

比特币突破10.3万美元|界面新闻 · 快讯

比特币涨势不止,突破103000美元/枚,日内涨超5%。...

盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券

12月5日,三大指数全天震荡调整,截至收盘,沪指涨0.13%,深成指涨0.29%,创业板指涨0.36%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。 沪深两市全天成交额1.5万亿,较上个交易日缩量1645亿。...

盘前机会前瞻|上海出台5G-A升级行动计划,行业迎来规模化发展阶段,这几家公司在无线模组和应用方面已取得多项成果(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|上海出台5G-A升级行动计划,行业迎来规模化发展阶段,这几家公司在无线模组和应用方面已取得多项成果(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月4日,《上海市5G-A应用赋能“海上扬帆”升级行动计划(2024—2026年)》近日印发。《行动计划》提出,到2026年,上海将构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局,全面实现5G规模化应用,5G-...

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川韩国政坛“朝野”纷争持续。6个在野党联合针对总统尹锡悦的弹劾动议将于2024年12月7日在国会表决,执政的国民力量党则通过了反对该弹劾动议的决定。但民间大多数民...

东风股份:前11月汽车累计销量13.97万辆,同比下降1.27%|界面新闻 · 快讯

东风股份:前11月汽车累计销量13.97万辆,同比下降1.27%|界面新闻 · 快讯

东风股份12月5日公告,11月汽车销量1.31万辆。本年汽车累计销量13.97万辆,同比下降1.27%。 ...

年内上涨150%,比特币是如何站上10万美元的?|界面新闻

年内上涨150%,比特币是如何站上10万美元的?|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪“六位数时代来了”,加密货币行业迎来关键性时刻。12月5日,比特币突破10万美元大关,总市值首次突破2万亿美元,创造历史记录。截至发稿时,比特币报10.1万美元/枚,过去24小...

倍耐力亚太区首席执行官马赞宁:轮胎在汽车电动智能化转型中扮演着更重要的角色|界面新闻 · 汽车

倍耐力亚太区首席执行官马赞宁:轮胎在汽车电动智能化转型中扮演着更重要的角色|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘嘉欣面对全球经济波动、原材料价格上涨等挑战,轮胎行业今年进入白热化竞争的阶段。中国作为全球最大的汽车市场,一直以来都是外资轮胎巨头的主要销售区域。今年以来,中国轮胎市场销售情况出现...

“膏药大王”也有新梦想|界面新闻

“膏药大王”也有新梦想|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月5日,羚锐制药公告称,拟使用自有资金收购银谷制药有限责任公司(以下简称“银谷制药”)100%的股权,标的公司估值为7.8亿元。银谷制药成立于2007年...

遍地开花的俄罗斯食品馆是什么新型智商收割机?|界面新闻

遍地开花的俄罗斯食品馆是什么新型智商收割机?|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 许悦又一家“俄罗斯国家馆”在北京南三环开业了。1000平方米的开阔面积中,随处可见的“战斗民族、硬核好物”的蓝色标语成为这家俄罗斯商店的显著广告语。这家店开在...

Top